<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centrum produktów i usług. &#187; opakowania</title>
	<atom:link href="http://www.visx.pl/tag/opakowania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visx.pl</link>
	<description>Zobacz najlepsze propozycje dla Ciebie.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 21:43:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Etykietowanie środków chemicznych</title>
		<link>http://www.visx.pl/etykietowanie-srodkow-chemicznych/</link>
		<comments>http://www.visx.pl/etykietowanie-srodkow-chemicznych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kyanek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes i Media]]></category>
		<category><![CDATA[folia]]></category>
		<category><![CDATA[foliowanie]]></category>
		<category><![CDATA[opakowania]]></category>
		<category><![CDATA[pakowanie]]></category>
		<category><![CDATA[przemysł]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visx.pl/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Środki chemiczne zawierając na swoich opakowaniach etykiety w formie piktogramów, które mają służyć za informacje o produkcie. Jest zrobione po to, aby zwrócić uwagę klienta na ewentualne zagrożenia dla zdrowia lub życia. Taki rodzaj etykietowanie jest obowiązkowy, gdyż wynika z przepisów unijnych. Każda substancja chemiczna musi mieć odpowiedni znak towarowy informujący o działaniu danego specyfiku. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Środki chemiczne zawierając na swoich opakowaniach etykiety w formie piktogramów, które mają służyć za informacje o produkcie. Jest zrobione po to, aby zwrócić uwagę klienta na ewentualne zagrożenia dla zdrowia lub życia. Taki rodzaj <span id="more-306"></span><a href="http://www.szybkiepakowanie.pl">etykietowanie</a> jest obowiązkowy, gdyż wynika z przepisów unijnych. Każda substancja chemiczna musi mieć odpowiedni znak towarowy informujący o działaniu danego specyfiku. Niektóre środki są mniej lub bardziej niebezpieczne, czy wybuchowe i dlatego te wszystkie in formacje muszą się znaleźć na etykiecie. Ponadto bardziej niebezpieczne substancje powinny zawierać również informacje o ostrożności w trakcie przewożenia. Dla ułatwienia, stworzono specjalne rysunki, które umieszcza się na etykietach, by łatwiej można było odczytać jak bardzo toksyczny jest dany produkt. Ważne jest, aby rysunek był na tyle duży, by móc go rozpoznać z dalszej odległości. Na dodatek musi on być tak skonstruowany, by był zauważony w pierwszej chwili. Kolorystyka takiego rysunku jest także ważna. Każdy kolor oznacza stopień bezpieczeństwa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visx.pl/etykietowanie-srodkow-chemicznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

